Konkursrapport: 23 konkurser i Örebro län — juni 2026

Totalt 23 konkurser registrerades i länet under juni 2026. Här är kommunvis fördelning och hela listan över berörda bolag.
Konkursrapport — juni 2026: 23 konkurser i Örebro län
Snabb överblick
Under juni 2026 registrerades totalt 23 konkurser i länet. Nedan presenteras en kort sammanfattning och en fullständig förteckning över de registrerade bolagen tillsammans med kommuntillhörighet, registreringsdatum och verksamhetsinriktning.
Kommunvis fördelning
- Örebro — 17
- Lindesberg — 2
- Hällefors — 2
- Laxå — 1
- Hallsberg — 1
Fullständig lista — 23 företag (registreringsdatum och verksamhet)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| Naissus Books & Media AB | Örebro | 2026-06-25 | Bokförlagsverksamhet, utgivning, försäljning och licensiering av litterära verk samt produktion och distribution av media och digitalt innehåll (bl.a. video och podcast). |
| Unik Förmedling i Örebro AB | Örebro | 2026-06-01 | Drift och utveckling av obemannade livsmedelsbutiker samt förmedling inom livsmedel. |
| Reliva Gruppen AB | Örebro | 2026-06-16 | Bemanning och rekrytering av personal samt arbetsmarknadsinsatser och utbildning. |
| Niutech Group AB | Örebro | 2026-06-25 | Ägande och förvaltning av aktier i dotterbolag. |
| MoDent AB | Örebro | 2026-06-10 | Tandvård, tandläkarmottagning. |
| Svartå industripartner AB | Laxå | 2026-06-23 | Schakt- och entreprenadverksamhet med service och reparationer för entreprenadbranschen. |
| Tandrand AB | Örebro | 2026-06-10 | Tandvård, tandläkarmottagning. |
| Brasserie All In Linde AB | Lindesberg | 2026-06-25 | Restaurang- och barverksamhet. |
| Martin Pettersson Holding AB | Örebro | 2026-06-09 | Ägande och förvaltning av aktier, kursverksamhet inom padel, import och försäljning av sportartiklar, byggnadssnickeri och uthyrning av personal. |
| Grythyttans Brygghus AB | Hällefors | 2026-06-24 | Tillverkning, import och försäljning av öl, vin och alkoholfria drycker samt utbildning inom dryckekunskap. |
| Ropdahl Fastigheter AB | Örebro | 2026-06-05 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| Örebro MA AB | Örebro | 2026-06-16 | Massage, friskvård, personlig träning och kostrådgivning. |
| NRN Tak & Bygg AB | Örebro | 2026-06-16 | Verksamhet inom tak- och byggentreprenad. |
| Loggia Scandinavia AB | Örebro | 2026-06-02 | Import och export av microcement. |
| J & M Lindblads Entreprenad AB | Örebro | 2026-06-24 | Byggentreprenad, drop-in solarieverksamhet, äga och förvalta hyresfastigheter och aktier. |
| B.D. Machine AB | Hallsberg | 2026-06-05 | Köp och försäljning av lastbilar, entreprenad- och anläggningsmaskiner samt personbilar. |
| Daniel Bure Holding AB | Örebro | 2026-06-04 | Äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag. |
| M. Höglunds Skog & Ved AB | Hällefors | 2026-06-10 | Skogsentreprenader, försäljning av skogsprodukter och uthyrning av personal. |
| MMA FOODS AB | Örebro | 2026-06-05 | Import av livsmedelsvaror och icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak. |
| PBAB Örebro AB | Örebro | 2026-06-16 | Försäljning av pizza. |
| Aleksander & Proffsbyggarna AB | Lindesberg | 2026-06-15 | Målning, byggnadssnickeriarbeten och lokalvård. |
| Ekebergs handel AB | Örebro | 2026-06-10 | Detaljhandel med dagligvaror inom ICA-verksamhet. |
| Rensan AB | Örebro | 2026-06-05 | Städning och sanering samt fastighetsservice, boendeservice, vvs-arbeten och teknisk fastighetsförvaltning. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


